產(chǎn)品概述
Picarro N2O同位素分析儀 G5131-i 可同步測(cè)量 N2O 中的位點(diǎn)特異性及批量 δ15N 和 δ18O。它是一項(xiàng)理想的解決方案,適用于在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)地或在實(shí)驗(yàn)室中通過(guò)收集樣品來(lái)識(shí)別和測(cè)量 N2O 排放源。N2O 同位素的作用是,通過(guò)識(shí)別土壤和水中的硝化過(guò)程和反硝化過(guò)程,來(lái)探測(cè)全球氮循環(huán)中的氮源與氮匯。
產(chǎn)品特點(diǎn)
• 實(shí)現(xiàn)大氣濃度下的高精度測(cè)量
• δ15N 化合物特異性測(cè)量與位點(diǎn)特異性測(cè)量
• δ18O 測(cè)量
• 無(wú)制冷劑,連續(xù)運(yùn)行,可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)室部署
主要技術(shù)參數(shù)
Picarro G5131-i 性能規(guī) | 格 |
|
|
| |
目標(biāo)組分 | 精度 1-σ 10 分鐘平均值 | 精度 1-σ 300 秒平均值 | 濃度范圍 (空氣中 N2O,單位為ppb) | 最大漂移 24 小時(shí)內(nèi),1 小時(shí)平均值的最值之差 | |
N2O(濃度) | < 0.05 ppb | < 0.1 ppb | 300–1500 | < 0.2 ppb | |
δ15N、δ15Nα、δ15Nβ | < 0.7‰ | < 1‰ | 300–1500 | < 3‰ | |
δ18O | < 0.7‰ | < 1‰ | 300–1500 | < 3‰ | |
Picarro G5131-i 系統(tǒng)規(guī)格 |
| ||||
測(cè)量技術(shù) | 光腔衰蕩光譜(CRDS)技術(shù) | ||||
測(cè)量間隔 | < 10 秒 | ||||
響應(yīng)時(shí)間 (10%–90% ) | 30 標(biāo)準(zhǔn)毫升每分鐘(sccm)小于 30 秒 | ||||
溫度敏感度 330 ppm 下環(huán)境溫度的函數(shù) | N2O 濃度:< 0.005 ppb / ℃(典型值為 0.001 ppb / ℃) N2O 同位素:< 0.1‰ / ℃ | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232、以太網(wǎng)、USB | ||||
進(jìn)氣口接頭 | ¼ 英寸 Swagelok® | ||||
外形尺寸(雙盒系統(tǒng)) | 17 英寸寬 x 12 英寸高 x 27 英寸長(zhǎng) (43 x 32 x 69 厘米) | ||||
重量 | 87 磅(40 千克) | ||||
電源要求 | 開機(jī)時(shí)為 300 瓦,穩(wěn)態(tài)時(shí)為 210 瓦 | ||||
Picarro G5131-i 運(yùn)行條件 |
| ||||
樣品溫度 | -10 至 45 ℃ | ||||
樣品流量 | 在 760 托下小于 50 標(biāo)準(zhǔn)毫升每分鐘(sccm ),無(wú)需過(guò)濾 | ||||
樣品壓強(qiáng) | 300 至 1000 托(40 至 133 千帕) | ||||
樣品濕度 | 0–2% v H2O(18 ℃ 露點(diǎn)),無(wú)冷凝條件下 | ||||
環(huán)境溫度 | 15 至 35 ℃(運(yùn)行) -10 至 50 ℃(貯存) | ||||
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度( RH)小于 99%,無(wú)冷凝條件下 | ||||
系統(tǒng)運(yùn)輸 | 未在 Picarro 運(yùn)輸箱中運(yùn)輸將取消保修權(quán)利 | ||||
干擾 | 本儀器設(shè)計(jì)用于測(cè)量環(huán)境空氣或類空氣基質(zhì)中的特定氣體。諸如 CO 和 CH4 等其它高濃度氣體可能會(huì)干擾儀器的測(cè)量。有關(guān)更多詳情與建議事項(xiàng),請(qǐng)聯(lián)系 Picarro。 |
北京天諾基業(yè)科技有限公司
地址:江蘇省無(wú)錫市新區(qū)中關(guān)村科技創(chuàng)新園D3棟
© 2024 版權(quán)所有:北京天諾基業(yè)科技有限公司 備案號(hào):京ICP備07029034號(hào)-3 總訪問(wèn)量:96871 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸